首页 关于华义 产品介绍 产品结构 企业荣誉 留言板 联系我们      
         总经理致辞
  朋友们:
    市场经济,风起云涌。我们在缘份中不期而遇,有缘千里才相聚,合作发展更需精心培育。我们以诚信之心,重德信誉,互利双赢,共同开发创造无限美好的未来。我愿接洽天下有缘的共识之士!
         
LHS-D系列立式燃气开水锅炉(一)
LHS-G系列立式燃气开水锅炉(二)
LHS-D系列立式燃气开水锅炉(三)
  CLHS-D系列立式燃气常压热水锅炉
  CLHS-G系列立式燃气(油)常压热水锅炉
  CWNS-A系列卧式燃气(油)常压热水锅炉
CLSG立式常压热水锅炉
HY华义系列鼓风式燃气燃烧器
CNS-Q系列家用容积式燃气锅炉
CNS-A系列家用采暖炉
 
   

     HY华义系列鼓风式燃气燃烧器
   
 


单段火
型号 耗气量 输出功率 天然气 电源 电机功率
KW
包装尺寸
cm
重量
Kg
天然气 液化气 最低压力
mba
最小
m3/h
最大
m3/h
最小
m3/h
最大
m3/h
最小
KW
最大
KW
 
HY3 1.7 4.3 0.6 1.6 16.6 42.7 12 1N~50Hz 230V 0.09 400×280×280 9
HY3.6 1.6 4.2 0.6 1.5 16.3 41.9 12 1N~50Hz 230V 0.10 500×300×300 12
HY6 3.1 5.7 1.2 2.3 30.6 56.3 12 1N~50Hz 230V 0.10 500×300×300 12
HY1 4.9 10.0 1.9 4.3 48.8 99.0 12 1N~50Hz 230V 0.10 540×300×320 12
HY20·20W  8.0 20.1 3.1 7.8 80.0 200.0 15*23 1N~50Hz 230V 0.37 980×540×480 36
HY30·30W 7.0 31.7 2.7 12.3 70.0 315.0 13*19 1N~50Hz 230V 0.37 980×540×480 36
HY35·35W 9.0 36.0 3.5 14.0 90.0 358.0 13*21 1N~50Hz 230V 0.37 1100×540×480 36
HY34 12.0 34.0 4.6 13.0 118.0 338.0 13*19 3N~50Hz 230V 0.37 1080×530×460 35
HY50 17.0 60.0 6.6 23.0 169.0 596.0 17*29 3N~50Hz 230V 0.37 1260×660×680 65

双段火
型号 耗气量 输出功率 天然气 电源 电机功率
KW
包装尺寸
cm
重量
Kg
天然气 液化气 最低压力
mba
最小
m3/h
最大
m3/h
最小
m3/h
最大
m3/h
最小
m3/h
最大
m3/h
 
HY3.6P 1.6 4.2 0.6 1.5 16.3 41.9 12 1N~50Hz 230V 0.10 500×300×320 12
HY6P 3.1 5.7 1.2 2.3 30.6 56.3 12 1N~50Hz 230V 0.10 500×300×320 12
HY11P 4.9 10.0 1.9 4.3 48.8 99.0 12 1N~50Hz 230V 0.10 540×300×320 12
HY20P·20PW 8.0 20.1 3.1 7.8 80.0 200.0 15*23 1N~50Hz 230V 0.37 980×540×480 36
HY30P·30PW 9.0 31.7 3.5 12.3 90.0 315.0 13*19 1N~50Hz 230V 0.37 980×540×480 36
HY35P·35PW 9.0 36.0 3.5 14.0 90.0 358.0 13*21 1N~50Hz 230V 0.37 1100×540×480 36
HY34P 12.0 34.0 4.6 13.0 118.0 338.0 13*19 3N~50Hz 400V 0.37 1080×530×450 37
HY40P 19.0 43.0 7.0 17.0 185.0 425.0 11*18 3N~50Hz 400V 0.37 1260×660×680 63
HY60P 25.0 75.0 9.7 27.2 248.0 738.0 18*24 3N~50Hz 400V 1.1 1510×750×720 88
HY100P 28.0 101.0 11.0 39.0 280.0 995.0 17*34 3N~50Hz 400V 1.1 1510×750×720 91
HY120P 35.0 121.0 14.0 46.6 350.0 1200.0 19*33 3N~50Hz 400V 1.5 1510×750×720 100
HY150P 42.0 144.0 16.2 56.0 414.0 1428.0 20*150 3N~50Hz 400V 2.2 1700×1000×710 148
HY200P 60.0 202.0 23.1 78.4 590.0 2000.0 26*150 3N~50Hz 400V 3.0 2030×1210×990 220
HY250P 50.0 252.0 19.2 98.0 490.0 2500.0 38*150 3N~50Hz 400V 7.5 2030×1210×990 249
HY300P 66.0 300.0 25.8 117.0 657.0 2982.0 20*150 3N~50Hz 400V 7.5 2030×1210×990 286  
HY350P 93.0 353.0 36.2 137.3 924.0 3500.0 26*150 3N~50Hz 400V 7.5 2030×1210×990 290  
 

版权所有©山东省泰安市华义燃气炉具厂   技术支持:***
鲁ICP备案号   地址:泰安市高新开发区   联系人:江经理   联系电话:13953843709